Preise 2026
Stellplätze
Stellplatz pro Nacht für 1 Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, inklusive 2 Personen, 4 kWh Strom (10 Ampere), 1 kleines Beistellzelt (max. 5 m2), 1 Auto, und WLAN.
Exkl. Kurtaxe € 1,90 pro Person pro Übernachtung.
Wir heissen Sie am Anreisetag ab 14.00 Uhr herzlich willkommen.
Am Abreisetag bitten wir Sie den Platz bis spätestens 12.00 Uhr zu räumen.
| 27. März bis 11. April Ostern | € 28,00 |
| 11. April bis 25. April | € 26,00 |
| 25. April bis 03. Mai | € 30,00 |
| 03. Mai bis 13. Mai | € 28,00 |
| 13. Mai bis 26. Mai Himmelfahrt/Pfingsten | € 33,00 |
| 26. Mai bis 04. Juli | € 30,00 |
| 04. Juli bis 29. August Sommerferien | € 33,00 |
| 29. August bis 19. September | € 30,00 |
| 19. September bis 03. Oktober | € 28,00 |
| 03. Oktober bis 01. November | € 27,00 |
Angebot Himmelfahrt-Pfingsten
Anreise Mittwoch 13. Mai 2026 - Abreise Diensdag 26. Mai 2026 € 396,-
für 2 Personen (exkl. Kurtaxe € 1,90 pro Person pro Übernachtung)
Zusätzliche Kosten
| Kurtaxe pro Person pro Übernachtung | € 1,90 |
| Zusätzliche Person pro Übernachtung | € 4,75 |
| Zusätzliche Person bis 2 Jahre pro Übernachtung | € 2,75 |
| Zweites kleines Beistellzelt (max. 5 m2 pro Übernachtung | € 4,00 |
| Hund (nur an der Leine und max. 2 erlaubt) pro Hund pro Übernachtung | € 2,00 |
| Tagesbesuch pro Person | € 1,25 |
| Zweites Auto pro Übernachtung | € 1,75 |
| Stromkosten bei einem Verbrauch von mehr als 4 kWh pro Tag: 0,60 pro kWh | € 0,60 |
| Buchungsgebühr | € 7,50 |
In der Hochsaison vom 04. Juli bis 28. August An- und Abreise nur Samstags möglich.
Reiserücktrittsversicherung
Es ist nicht möglich eine Reiserücktrittsversicherung über Minicamping Zeelucht abzuschliessen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände ist es immer ratsam, mit einem privaten Versicherungsunternehmen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschliessen. Wenn keine Versicherung abgeschlossen ist, gelten die folgenden Vekabo Lieferbedingungen Touristische Stellplätze.